| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergh, Jaap van de | Technische staf | Assistent coach |
| Bos, Alwin van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Dikken, Paul | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 4 | |
| 2 | KVZ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
| 3 | NRC '22 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
| 4 | Apeldoorn 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 33 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Jesse van den | Teamspeler | |
| Bloemen, Kay | Teamspeler | |
| Borghouts, Basten | Teamspeler | |
| Ezerman, Evi | Teamspeler | |
| Horst, Noa ter | Teamspeler | |
| Oostindiër, Jesse | Teamspeler | |
| Rahe, Isa ter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180 (op dinsdagavond, donderdagavond of zaterdag)
Vragen over wedstrijden?
Kijk op: Wedsrijdsecretariaat| KVZ
Wil je meetrainen? Dat kan!
Kijk hier: Meetrainen bij KVZ | KVZ
Vragen over je lidmaatschap?
ledenadministratie@kvz2000.nl
Overige vragen mailen aan:
redactie@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661