Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVZ 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 45 | 64 | 12 | |
| 2 | Noviomagum 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 62 | 31 | 8 | |
| 3 | DVO/Transus 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 93 | -42 | 4 | |
| 4 | Duko 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 106 | -53 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berendsen, Mayla | Teamspeler | |
| Dongeren, Sanne van | Teamspeler | |
| Ensing, Michelle | Teamspeler | |
| Hesselink, Gerjan | Teamspeler | |
| Hesselink, Bernette | Teamspeler | |
| Hesselink, Marlise | Teamspeler | |
| Hieselaar, Sjoerd | Teamspeler | |
| Maag, Ella de | Teamspeler | |
| Severein, Guy | Teamspeler | |
| Tuqan, Sander | Teamspeler | |
| Wijnen, Jorieke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180 (op dinsdagavond, donderdagavond of zaterdag)
Vragen over wedstrijden?
Kijk op: Technische Commissie | KVZ
Wil je meetrainen? Dat kan!
Kijk hier: Meetrainen bij KVZ | KVZ
Vragen over je lidmaatschap?
ledenadministratie@kvz2000.nl
Overige vragen mailen aan:
redactie@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661