Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | 43 | 55 | 12 | |
2 | Koveni 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 | 7 | |
3 | SKF 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 | 71 | -20 | 5 | |
4 | Apeldoorn 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 86 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Mayla | Teamspeler | |
Diseraad, Cas | Teamspeler | |
Dongeren, Lynn van | Teamspeler | |
Dongeren, Sanne van | Teamspeler | |
Ensing, Michelle | Teamspeler | |
Hesselink, Marlise | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Maag, Ella de | Teamspeler | |
Severein, Guy | Teamspeler | |
Tuqan, Sander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180 (op dinsdagavond, donderdagavond of zaterdag)
Vragen over wedstrijden?
Kijk op: Technische Commissie | KVZ
Wil je meetrainen? Dat kan!
Kijk hier: Meetrainen bij KVZ | KVZ
Vragen over je lidmaatschap?
ledenadministratie@kvz2000.nl
Overige vragen mailen aan:
redactie@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661