Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (A)/AKC 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 129 | 60 | 69 | 12 | |
2 | KVZ 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 74 | 25 | 8 | |
3 | NKC '51 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 103 | -41 | 4 | |
4 | DOS-WK 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 104 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Mayla | Teamspeler | |
Diseraad, Cas | Teamspeler | |
Dongeren, Lynn van | Teamspeler | |
Dongeren, Sanne van | Teamspeler | |
Ensing, Michelle | Teamspeler | |
Hesselink, Marlise | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Maag, Ella de | Teamspeler | |
Severein, Guy | Teamspeler | |
Tuqan, Sander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661