Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stinissen, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 54 | 27 | 11 | |
2 | Oost-Arnhem 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89 | 54 | 35 | 9 | |
3 | Rivalen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 65 | -9 | 4 | |
4 | Apeldoorn 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 100 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Isa | Teamspeler | |
Gosen, Timon | Teamspeler | |
Gosen, Marlisa | Teamspeler | |
Kok, Hidde | Teamspeler | |
Kuijper, Jelle | Teamspeler | |
Nikkels, Lean | Teamspeler | |
Renssen, Maarten | Teamspeler | |
Schipper, Christel | Teamspeler | |
Stojanovic, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180 (op dinsdagavond, donderdagavond of zaterdag)
Vragen over wedstrijden?
Kijk op: Technische Commissie | KVZ
Wil je meetrainen? Dat kan!
Kijk hier: Meetrainen bij KVZ | KVZ
Vragen over je lidmaatschap?
ledenadministratie@kvz2000.nl
Overige vragen mailen aan:
redactie@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661