Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pelgrim, Chantal | Technische staf | Hoofd coach |
Tiemens, Danitsja | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Zwart A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 23 | 47 | 12 | |
2 | KVZ A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 47 | 2 | 8 | |
3 | Olympia '22 A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | 44 | -4 | 3 | |
4 | Devinco A3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 65 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661