Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devinco B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSC B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVO/Transus B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KVZ B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oost-Arnhem B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SKF B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tiel '72 B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wageningen B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mette | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661