Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Marco | Technische staf | Assistent coach |
Bossenbroek, Marijke | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheko B2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 126 | 61 | 65 | 22 | |
2 | WIKO B1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 95 | 96 | -1 | 15 | |
3 | Olympia '22 B1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 90 | 91 | -1 | 12 | |
4 | KVZ B2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 83 | 84 | -1 | 12 | |
5 | Olympus '58 B1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 103 | 82 | 21 | 11 | |
6 | SEV B1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 84 | 95 | -11 | 9 | |
7 | Zwaluwen B2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 42 | 114 | -72 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661