Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikken, Paul | Technische staf | Assistent coach |
Smedinga, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 152 | 56 | 96 | 21 | |
2 | KVZ C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 111 | 38 | 73 | 19 | |
3 | Juventa C1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 87 | 53 | 34 | 19 | |
4 | ZKC '19 C1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 66 | 96 | -30 | 10 | |
5 | Oranje Zwart C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 71 | 91 | -20 | 9 | |
6 | Amicitia C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 52 | 106 | -54 | 4 | |
7 | AVO C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 127 | -99 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huurnink, Fabiƫnne | Teamspeler | |
Kranenbarg, Ize | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661