Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devinco D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVO/Transus D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KVZ D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oost-Arnhem D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reehorst '45 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rheko D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wageningen D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smallegoor, Naomy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661