Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC '22 E1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 108 | 36 | 72 | 23 | |
2 | SDO (W) E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 122 | 57 | 65 | 17 | |
3 | DOS-WK E3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 55 | 37 | 18 | 13 | |
4 | DOS-WK E4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 74 | 63 | 11 | 12 | |
5 | KVZ E2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 67 | -29 | 9 | |
6 | Olympia '22 E2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 63 | 112 | -49 | 8 | |
7 | HKC (He) E2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 32 | 120 | -88 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Annika | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180 (op dinsdagavond, donderdagavond of zaterdag)
Vragen over wedstrijden?
Kijk op: Technische Commissie | KVZ
Wil je meetrainen? Dat kan!
Kijk hier: Meetrainen bij KVZ | KVZ
Vragen over je lidmaatschap?
ledenadministratie@kvz2000.nl
Overige vragen mailen aan:
redactie@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661