Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ F1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 109 | 27 | 82 | 16 | |
2 | Rheko F1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 115 | 50 | 65 | 16 | |
3 | Duko F1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | 56 | -10 | 10 | |
4 | DVO/Transus F5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 65 | 52 | 13 | 9 | |
5 | Wageningen F4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 58 | -27 | 7 | |
6 | Reehorst '45 F2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 | 82 | -57 | 1 | |
7 | DVO/Transus F4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 94 | -66 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Logt, Fenne van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661