Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVO/Transus F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVO/Transus F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KVZ F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reehorst '45 F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rheko F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wageningen F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Logt, Fenne van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661