Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
di 11-feb. | Rheko D1 | KVZ D2 | 19:00 | ||
wo 12-feb. | KVZ D1 | Zwaluwen D1 | 18:30 | ||
do 13-feb. | KVZ MW1 | DLKV MW1 | 20:15 | ||
za 15-feb. | KVZ E1 | Apeldoorn E1 | 10:00 | ||
za 15-feb. | KVZ C2 | Regio '72 C2 | 10:00 | ||
za 15-feb. | KVZ F1 | Duko F1 | 10:00 | ||
za 15-feb. | KVZ E2 | Olympia '22 E2 | 11:00 | ||
za 15-feb. | KVZ A1 | Wageningen A2 | 11:00 | ||
za 15-feb. | KVZ 4 | Juventa 3 | 12:10 | ||
za 15-feb. | SEV B1 | KVZ B2 | 12:30 | ||
za 15-feb. | Tiel '72 B1 | KVZ B1 | 12:30 | ||
za 15-feb. | Oost-Arnhem 5 | KVZ 5 | 13:00 | ||
za 15-feb. | KVZ 3 | ODIK/JansenvdGrift 2 | 13:20 | ||
za 15-feb. | KVZ C1 | AVO C1 | 14:30 | ||
za 15-feb. | KVZ D2 | Wageningen D4 | 15:30 | ||
za 15-feb. | KVZ 2 | Amicitia 3 | 16:30 | ||
za 15-feb. | KVZ 1 | Hellas '63 1 | 18:00 | ||
di 18-feb. | Wageningen B1 | KVZ B1 | 18:00 | ||
za 22-feb. | NRC '22 A2 | KVZ A2 | 11:00 | ||
za 22-feb. | SEV D1 | KVZ D1 | 11:30 |
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661