Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
wo 11-dec. | DLKV MW1 | KVZ MW1 | 21:15 | ||
za 14-dec. | Apeldoorn C2 | KVZ C2 | 09:30 | ||
za 14-dec. | Olympus '58 D1 | KVZ D1 | 10:00 | ||
za 14-dec. | KVZ F1 | DVO/Transus F5 | 11:00 | ||
za 14-dec. | KVZ E2 | SDO (W) E1 | 12:00 | ||
za 14-dec. | KVZ E1 | Oost-Arnhem E1 | 12:00 | ||
za 14-dec. | Zwaluwen B2 | KVZ B2 | 12:00 | ||
za 14-dec. | KVZ D2 | Reehorst '45 D2 | 13:05 | ||
za 14-dec. | KVZ B1 | DVO/Transus B3 | 14:10 | ||
za 14-dec. | SIOS '61 1 | KVZ 5 | 14:20 | ||
za 14-dec. | Zwart Wit 2 | KVZ 4 | 14:40 | ||
za 14-dec. | KVZ A1 | Woudenberg A1 | 15:15 | ||
za 14-dec. | Regio '72 3 | KVZ 6 | 16:15 | ||
za 14-dec. | KVZ 2 | Juventa 2 | 16:30 | ||
za 14-dec. | KVZ 1 | Juventa 1 | 18:00 | ||
za 14-dec. | Wageningen 6 | KVZ 3 | 19:40 | ||
di 17-dec. | Zwaluwen MW1 | KVZ MW1 | 21:15 | ||
za 21-dec. | DVO/Transus F4 | KVZ F1 | 10:30 | ||
za 21-dec. | NRC '22 E1 | KVZ E2 | 11:00 | ||
za 21-dec. | Devinco A2 | KVZ A2 | 11:45 |
Sportcomplex Zuidveen
Laan naar Eme 103
7404 LZ ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516180
E-mail: webmaster@kvz2000.nl
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA ZUTPHEN
Telefoon: 0575-516661